HOME > 伊藤電機設備株式会社 > 教育文化・研究施設
敬称略竣工順
文化的な施設の用途は多種多様です。それぞれの建物の表現に対応した電気設備を心掛けております。
持ち前の技術を生かして建物用途にふさわしい電気設備環境を創ることに邁進しております。
施工実績の一部をご紹介します。
| 建物 名称 |
写真 | 所在地 | 規模 | 竣工 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 構造 |
階層 | 延床 面積 |
||||
| 美浜町生涯学習センター | ![]() | 福井県三方郡美浜町 | RC造 | 3階 | 3,956 (m²) | H24.6 |
| 日本原子力発電敦賀地区研修施設 | ![]() | 福井県敦賀市沓見 | SRC造 | 3階 | 8,771 (m²) | H24.3 |
| 福井市安居中学校 | ![]() | 福井県福井市本堂町 | RC造 | 2階 | 6,168 (m²) | H23.10 |
| 三方中学校エコ改修 | ![]() | 福井県三方上中郡若狭町北前川 | RC造 | 3階 | 5,917 (m²) | H22.2 |
| 朝日中学校校舎・体育館 | ![]() | 福井県丹生郡越前町気比庄 | RC造 | 2階 | 7,574 (m²) | H21.1 |
| SRC造 | 2階 | 2,587 (m²) | ||||
| 福井城御廊下橋 | ![]() | 福井県福井市大手 | 復元整備工事 | H20.3 | ||
| 丸岡中学校 | ![]() | 福井県坂井市丸岡町高瀬 | SRC造 | 2階 | 10,814 (m²) | H17.12 |
| セーレン 研究棟 | ![]() | 福井県坂井市三国町テクノポート | S造 | 2階 | 10,424 (m²) | H17.10 |
| 福井市文化会館 | ![]() | 福井県福井市春山 | 舞台音響設備改修工事 | H17.10 | ||
| パレア若狭(生きがえ部門) | ![]() | 福井県三方上中郡若狭町市場 | RC造 | 2階 | 10,371 (m²) | H17.7 |
| 南条小学校普通教室・特別教室棟 | ![]() | 福井県南条郡南越前町東大道 | RC/ S/ W造 | B1/ 2階 | 9,380 (m²) | H16.11 |
| 宮崎小学校校舎 | ![]() | 福井県丹生郡越前町江波 | SRC造 | 2階 | 6,131 (m²) | H15.3 |
| 越前町カニ会館 | ![]() | 福井県丹生郡越前町厨 | SRC造 | 3階 | 3,292 (m²) | H12.5 |
| 若狭湾エネルギー研究センター | ![]() | 福井県敦賀市長谷 | SRC造 | 3/ PH階 | 11,800 (m²) | H10.7 |
| 美山町文化交流館 | ![]() | 福井市美山町 | RC造 | 2階 | 3,250 (m²) | H9.2 |
| 池田町能楽の里文化交流会館 | ![]() | 福井県今立郡池田町藪田 | SRC造 | 2階 | 3,339 (m²) | H7.7 |
| 春江町文化の森 | ![]() | 福井県坂井市春江町西太郎丸 | SRC造 | B1/ 3階 | 9,602 (m²) | H7.3 |
| いまだて芸術館 | ![]() | 福井県越前市粟田部町 | RC造 | 1階 | 2,560 (m²) | H3.10 |
| 福井県工業技術センター 研究棟 | ![]() | 福井市川合鷲塚町 | SRC造 | B1/ 7階 | 17,892 (m²) | H3.2 |
| フェニックス・プラザ | ![]() | 福井県福井市田原 | SRC造 | B1/ 4/ PH階 | 13,489 (m²) | S60.10 |
| 県立美術館 | ![]() | 福井県福井市文京 | RC造 | B1/ 2階 | 4,567 (m²) | S52.9 |























