HOME > 伊藤電機設備株式会社 > 工場・プラント施設
敬称略竣工順
長期にわたるメンテナンスを重視した施工技術で、ラインの変更など細かな修繕をおろそかにしない体制をご提供します。
無人化、省力化、省エネルギーなどますます高度化するプラントのニーズ・ウォンツを下支えしています。
施工実績の一部をご紹介します。
| 建物 名称 |
写真 | 所在地 | 規模 | 竣工 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 構造 |
階層 | 延床 面積 |
||||
| 福井鋲螺細呂木事業所第8・9工場 | ![]() | 福井県あわら市指中 | S造 | 2階 | 6,627 (m²) | H23.12 (第9工場) |
| S造 | 1階 | 4,365 (m²) | H21.8 (第8工場) | |||
| 小林化工 清間第一工場 | ![]() | 福井県あわら市清間 | S造 | 3階 | 11,175 (m²) | H23.5 |
| パナソニック エレクトロニックデバイスジャパン(株)回路部品ディビジョン金津工場 | ![]() | 福井県あわら市伊井 | クリーンルーム拡張瞬時電圧低下対策装置(メガセーフ1,000kw) | H23.3 | ||
| SHINDO古屋石塚テクノパーク工場 | ![]() | 福井県あわら市古屋石塚 | S造 | 2階 | 8,292 (m²) | H22.3 |
| アイケープラスト | ![]() | 福井県敦賀市莇生野 | S造 | 2階 | 17,635 (m²) | H21.12 (II期) |
| S造 | 2階 | 10,601 (m²) | H18.2 (I期) | |||
| 福井鋲螺加賀工場 | ![]() | 石川県加賀市高尾町 | S造 | 3階 | 15,128 (m²) | H20.2 |
| セーレンTPF FM工場 | ![]() | 福井県坂井市三国町テクノポート | S造 | 2階 | 18,997 (m²) | H19.12 |
| 松浦機械製作所 武生工場 | ![]() | 福井県越前市今宿町 | S造 | 2階 | 3,857 (m²) | H19.11 |
| 巴川ファイン | ![]() | 福井県敦賀市莇生野 | S造 | 2階 | 10,884 (m²) | H18.12 |
| 松浦機械製作所 本社工場 | ![]() | 福井県福井市漆原町 | 機械配線工事・ メンテナンス | - | ||
| KBセーレン長浜ホワイト工場 | ![]() | 滋賀県長浜市鐘紡町 | S造 | 2階 | 4,489 (m²) | H18.8 |
| 新中村化学工業 福井工場 | ![]() | 福井県福井市白方町 | S造 | 2階 | 1,183 (m²) | H17.8 |
| 福井鋲螺 本社 | ![]() | 福井県あわら市山十楽 | RC造 | B1/ 2階 | 1,387 (m²) | H17.5 |
| 日東シンコー 本社事業所 | ![]() | 福井県坂井市丸岡町舟寄 | S造 | 2階 | 3,422 (m²) | H17.1 |
| 小林化工 矢地工場 | ![]() | 福井県あわら市矢地 | S造 | 4階 | 5,309 (m²) | H16.6 |
| セーレン新田プラット工場 | ![]() | 福井市灯明寺町 | S造 | 2階 | 5,904 (m²) | H16.6 |
| 戸室リサイクルプラザ | ![]() | 金沢市戸室新保 | S造 | 3階 | 10,500 (m²) | H15.1 |
| パナソニック エレクトロニックデバイス(株)回路部品ビジネスユニット | ![]() | 福井県福井市定正町 | S造 | 4階 | 9,718 (m²) | H13.12 |
| アサヒオプティカル | ![]() | 福井県鯖江市下河端町 | S造 | 2階 | 7,804 (m²) | H13.4 |
| セーレン新田事業所 | ![]() | 福井市新田塚 | 特別高圧受電 3φ3W77KV 変圧器容量 3φ13,000KVA | H10.8 | ||
| ダイトーケミックス | ![]() | 福井県福井市石橋町 | 機械配線工事・ 電気計装工事 | H10.2 | ||
| パナソニック エレクトロニックデバイスジャパン(株)回路部品ディビジョン金津工場 | ![]() | 福井県あわら市伊井 | S造 | 3階 | 13,200 (m²) | H9.11 |
| インテックス21 | ![]() | 福井県坂井郡三国町黒目 | S造 | 2階 | 29,379 (m²) | H9.6 |
| 東レ・ダウコーニング 小松工場 | ![]() | 石川県小松市工業団地 | 機械配線工事・ 電気計装工事 | H8.9 | ||
| アボットジャパン 勝山事業所 | ![]() | 福井県勝山市猪野口 | SRC造 | B1/ 7/ PH階 | 18,880 (m²) | H4.10 |
| 互応化学工業 福井工場 | ![]() | 福井県坂井市三国町米納津 | 機械配線工事・ 電気計装工事 | - | ||
| 加賀松下電器 第2棟 | ![]() | 石川県加賀市熊坂町 | S造 | 1階 | 3,200 (m²) | H4.1 |
| パナソニック エレクトロニックデバイスジャパン(株)若狭ディビジョン第3棟 | ![]() | 福井県敦賀市堂 | S造 | 2階 | 6,583 (m²) | H3.7 |
| セーレン 二日市事業所 | ![]() | 福井県福井市二日市町 | S造 | 1階 | 658 (m²) | H2.7 |
| セーレン TPF工場 | ![]() | 福井県坂井市三国町テクノポート | S造 | 3階 | 29,485 (m²) | H2.8 |
| 福井市クリーンセンター 排ガス高度処理施設 | ![]() | 福井市寮町 | 機械配線工事 | - | ||
| 月星製作所 永井工場 | ![]() | 石川県加賀市永井町 | 機械配線工事・ メンテナンス | - | ||
| 月星製作所 山中工場 | ![]() | 石川県加賀市山中温泉上原町 | 機械配線工事・ メンテナンス | - | ||
| 月星製作所 根上工場 | ![]() | 石川県能美市浜町 | 機械配線工事・ メンテナンス | - | ||
| 大東化成工業 福井工場 | ![]() | 福井県福井市川尻町テクノポート | S造 | 2階 | 1,535 (m²) | H16.2 |
| フクイボウ 本社工場 | ![]() | 福井県福井市桃園 | 機械配線工事・ メンテナンス | - | ||
| 明治ナショナル工業 福井工場 | ![]() | 福井県坂井市坂井町五本 | S造 | 1階 | 7,229 (m²) | S48.11 |
| クラレファスニング | ![]() | 福井県坂井市丸岡町長畝 | 機械配線工事・ メンテナンス | - | ||
| 日本マイヤー | ![]() | 福井県福井市上北野 | S造 | 3階 | 1,667 (m²) | - |
| 武田機械 テクノセンター | ![]() | 福井県福井市南居町 | S造 | 2階 | 5,748 (m²) | H18.9 |
| エイチ アンド エフ 本社 | ![]() | 福井県あわら市自由ケ丘 | 機械配線工事・ メンテナンス | - | ||
| エイチ アンド エフ 熊坂工場 | ![]() | 福井県あわら市熊坂 | 機械配線工事・ メンテナンス | - | ||












































