HOME > 伊藤電機設備株式会社 > 医療・福祉施設
敬称略竣工順
最新の高度医療設備 PET(Positron Emission Tomography)施設や高度救命救急医療施設など、常に進歩し続ける医療技術に対応した電源供給や、情報インフラのご提案において豊富な経験と信頼性によってお客様のニーズにお応えします。
人々の生命を担う医療施設において施工中の事故は許されません。
医療体制に十分配慮した施工を実践しています。
施工実績の一部をご紹介します。
| 建物 名称 |
写真 | 所在地 | 規模 | 竣工 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 構造 |
階層 | 延床 面積 |
||||
| 公立丹南病院 | ![]() | 福井県鯖江市三六町 | RC造 | 7階 | 15,070 (m²) | H24.7 |
| 若狭福祉施設 | ![]() | 福井県三方上中郡若狭町田井 | S/W造 | 1階 | 4,057 (m²) | H20.2 |
| 公立小浜病院 | ![]() | 福井県小浜市大手町 | RC造 | 9階 | 17,518 (m²) | H19.8 |
| 福井県県立病院 こころの医療センター | ![]() | 福井県福井市四ツ井 | RC造 | B1/ 5階 | 16,019 (m²) | H19.2 |
| パレア若狭(福祉・保健部門) | ![]() | 福井県三方上中郡若狭町市場 | RC造 | 2階 | 10,371 (m²) | H17.7 |
| レイクヒルズ美方病院新外来棟 | ![]() | 福井県三方上中郡若狭町気山 | RC造 | 2階/ PH1 | 4,998 (m²) | H17.6 |
| 福井県済生会病院職員宿舎 | ![]() | 福井県福井市問屋町 | RC造 | 7階 | 2,949 (m²) | H17.3 |
| 医療法人 慈風会 宮崎病院 | ![]() | 福井県坂井市三国町 | S造 | 7階 | 3,393 (m²) | H16.12 |
| 福井県済生会病院東館 | ![]() | 福井県福井市和田中町 | SRC造 | B1/ 8階 | 12,929 (m²) | H16.3 |
| 斉藤病院 | ![]() | 福井県鯖江市中野町 | RC造 | 5階 | 7,001 (m²) | H16.2 |
| 福井赤十字病院本館棟 | ![]() | 福井県福井市月見 | SRC造 | 8/ PH2階 | 29,949 (m²) | H15.12 |
| 福井愛育病院 | ![]() | 福井県福井市新保 | S造 | 5階 | 9,126 (m²) | H15.4 |
| 福井県済生会聖和園 | ![]() | 福井県大野市蕨生 | S造 | 1階 | 6,762 (m²) | H13.4 |
| 今立中央病院 | ![]() | 福井県越前市栗田部町 | RC造 | 4階 | 6,500 (m²) | H11.3 |
| 福井心臓血圧センター | ![]() | 福井県福井市新保 | RC造 | 6階 | 17,745 (m²) | H10.11 |
| 福井県済生会病院緩和ケア病棟 | ![]() | 福井県福井市和田中町 | RC造 | B1/ 2階 | 3,459 (m²) | H10.9 |
| 福井県済生会病院老人保健施設 | ![]() | 福井県福井市和田中町 | SRC造 | 5階 | 5,316 (m²) | H10.8 |
| 猪原病院 | ![]() | 福井県敦賀市櫛林 | RC造 | 5階 | 8,079 (m²) | H9.1 |
| 福井県済生会病院 | ![]() | 福井県福井市和田中町 | SRC造 | B1/ 8階 | 36,758 (m²) | H5.3 |





















